Cara Mengenali Kewajaran Level XP Trainner pada Pokemon GO

Sejak pertama kali rilis, banyak Trainner Indonesia yang sudah berjuang untuk mendownload dari APK Mirror tanpa harus menunggu versi resmi yang disalurkan melalui Google Play Store.

Sejak itu pula banyak trainner sudah bisa menikmati game PoGo lebih awal dari pada mayoritas trainner lain yang baru memainkan versi resmi pada 5 Agustus 2016.


Selisih waktu yang cukup panjang, satu bulan, tentunya membuat gap level yang cukup jauh antara trainner yang memainkan sejak tanggal 6 Juli dengan trainner yang baru memainkannya pada 5 Agustus.

Hal ini memunculkan masalah, terlepas dari para cheater dan pengguna bot yang memang keterlaluan dalam mengeksploitasi kelemahan game PoGo, tetap saja rentang waktu yang cukup panjang tsb menimbulkan kecurigaan. Rasa curiga (dan mungkin juga iri) terjadi pasalnya ada trainner yang sudah bisa menduduki level 35 hanya dalam tempo 30 hari.

Untuk menganalisa apakah level XP seorang trainner masuk akal atau tidak, silahkan lihat tabel di bawah ini:

LEVEL - XP Yg Dibutuhkan - Total XP

1 - 0 - 0
2 - 1,000 - 1,000
3 - 2,000 - 3,000
4 - 3,000 - 6,000
5 - 4,000 - 10,000
6 - 5,000 - 15,000
7 - 6,000 - 21,000
8 - 7,000 - 28,000
9 - 8,000 - 36,000
10 - 9,000 - 45,000

11 - 10,000 - 55,000
12 - 10,000 - 65,000
13 - 10,000 - 75,000
14 - 10,000 - 85,000
15 - 15,000 - 100,000
16 - 20,000 - 120,000
17 - 20,000 - 140,000
18 - 20,000 - 160,000
19 - 25,000 - 185,000
20 - 25,000 - 210,000

21 - 50,000 - 260,000
22 - 75,000 - 335,000
23 - 100,000 - 435,000
24 - 125,000 - 560,000
25 - 150,000 - 710,000
26 - 190,000 - 900,000
27 - 200,000 - 1,100,000
28 - 250,000 - 1,350,000
29 - 300,000 - 1,650,000
30 - 350,000 - 2,000,000

31 - 500,000 - 2,500,000
32 - 500,000 - 3,000,000
33 - 750,000 - 3,750,000
34 - 1,000,000 - 4,750,000
35 - 1,250,000 - 6,000,000
36 - 1,500,000 - 7,500,000
37 - 2,000,000 - 9,500,000
38 - 2,500,000 - 12,000,000
39 - 3,000,000 - 15,000,000
40 - 5,000,000 - 20,000,000

Mari kita hitung menggunakan perkiraan rata-rata sbb:

Seorang Trainner selalu bermain PoGo setiap hari selama 30 hari full, setiap hari menangkap rata-rata 50 monster, mengunjungi 50 poketop dan memenangkan 50 kali Gym Battle. Dengan asumsi si trainner jarang istirahat dan kecanduan sekali dalam bermain PoGo.

Peritungannya: (50 monster x 100XP) + (50 pokestop x 50 XP) + (50 battle x 100 XP) maka akan diperoleh hasil 12.500 XP per hari, bila dikali 30 hari maka akan diperoleh hasil 375.000 XP. Maka level paring rasional untuk trainner tersebut adalah Level 22 atau level 23

Jadi kalau ada yang yang terbukti memiliki level 35 dalam waktu 30 hari, kesimpulannya saya serahkan kepada masing-masing pembaca ya :)

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Tags :

Related : Cara Mengenali Kewajaran Level XP Trainner pada Pokemon GO